最終更新日:2026年9月11日
⚠ このページは攻略情報です。ゲーム内では、まだ行っていないダンジョンの名前や、 まだ出会っていないモンスター・手に入れていない装備は伏せられています。 自分で見つける楽しみを大事にしたい方は、ここから先を読まずにゲームに戻ってください。
ダンジョンは全18か所。最深階まで踏破すると次が解放されます。所要時間は「目標階 × 1階あたりの時間」で決まり、途中で引き返すこともできます。
| # | ダンジョン | 階数 | 1階 | 最深まで | ボス |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 見習いの森 | 5F | 5分 | 25分 | ゴブリンリーダー |
| 2 | ざわめきの森 | 7F | 5分 | 35分 | 森守りの大猪 |
| 3 | 朽ちた坑道 | 8F | 5分 | 40分 | 坑の大蜘蛛 |
| 4 | 亡者の洞窟 | 10F | 5分 | 50分 | リッチ |
| 5 | 凍える沢 | 12F | 4分 | 48分 | 沢の氷獣 |
| 6 | 氷結の回廊 | 15F | 3分 | 45分 | 氷結の女王 |
| 7 | 崩れた遺跡 | 14F | 5分 | 1時間10分 | 遺跡の守り手 |
| 8 | 竜脈の遺跡 | 15F | 8分 | 2時間 | 若竜 |
| 9 | 浮遊する塔 | 12F | 12分 | 2時間24分 | 塔の管制者 |
| 10 | 天空の要塞 | 10F | 9分 | 1時間30分 | 鉄牙獣 |
| 11 | 奈落の縁 | 15F | 8分 | 2時間 | 縁の巨影 |
| 12 | 奈落の大穴 | 25F | 5分 | 2時間5分 | 奈落の主 |
| 13 | 廃神の回廊 | 20F | 6分 | 2時間 | 神骸 |
| 14 | 溶鉄の地下宮 | 18F | 7分 | 2時間6分 | 焔王 |
| 15 | 塩の砂海 | 30F | 4分 | 2時間 | 砂塵王 |
| 16 | 星霜の書庫 | 20F | 8分 | 2時間40分 | 記録卿 |
| 17 | 忘却の淵 | 25F | 7分 | 2時間55分 | 忘却の主 |
| 18 | 無窮の坑道 | 30F | 6分 | 3時間 | 昏冥王 |
全5階・1階あたり5分(最深まで約25分)。産出する鉱石:鉄鉱石、銅鉱石。
| 出現する敵 | 出現階 | HP | ATK | DEF | EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム | 1〜3F | 23 | 3 | 1 | 11 | |
| 野ねずみ | 2〜4F | 27 | 3 | 1 | 12 | |
| ゴブリン | 2〜4F | 22 | 7 | 0 | 14 | |
| 森リス | 2〜4F | 22 | 7 | 0 | 15 | |
| いたずら妖精 | 3〜5F | 18 | 2 | 1 | 13 | |
| ゴブリンリーダー(ボス) | 5F | 36 | 6 | 3 | 75 |
全7階・1階あたり5分(最深まで約35分)。産出する鉱石:鉄鉱石、銅鉱石。
| 出現する敵 | 出現階 | HP | ATK | DEF | EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴブリン | 1〜4F | 22 | 7 | 0 | 14 | |
| 森リス | 2〜5F | 22 | 7 | 0 | 15 | |
| 山犬 | 2〜5F | 29 | 7 | 1 | 18 | |
| 毒キノコ | 3〜6F | 29 | 7 | 2 | 21 | |
| ホーネット | 3〜6F | 29 | 10 | 1 | 22 | |
| 森オオカミ | 4〜7F | 29 | 7 | 2 | 23 | |
| 森守りの大猪(ボス) | 7F | 83 | 15 | 6 | 84 |
全8階・1階あたり5分(最深まで約40分)。産出する鉱石:鉄鉱石、銅鉱石。
| 出現する敵 | 出現階 | HP | ATK | DEF | EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コウモリ | 1〜4F | 26 | 7 | 2 | 17 | |
| ゾンビ | 2〜5F | 25 | 7 | 1 | 19 | |
| 骸骨剣士 | 3〜6F | 39 | 16 | 2 | 25 | |
| 大グモ | 4〜7F | 42 | 16 | 3 | 30 | |
| 岩ガニ | 5〜8F | 38 | 10 | 3 | 29 | |
| 坑の大蜘蛛(ボス) | 8F | 113 | 18 | 9 | 94 |
全10階・1階あたり5分(最深まで約50分)。産出する鉱石:鉄鉱石、銅鉱石。
| 出現する敵 | 出現階 | HP | ATK | DEF | EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 血まみれナイト | 1〜6F | 43 | 17 | 2 | 28 | |
| 迷い亡者 | 2〜7F | 41 | 17 | 2 | 33 | |
| 亡霊 | 3〜8F | 73 | 24 | 4 | 35 | |
| 呪いの人形 | 3〜8F | 73 | 24 | 4 | 39 | |
| 洞窟トロル | 4〜9F | 96 | 15 | 4 | 39 | |
| 骨のイヌ | 5〜10F | 54 | 15 | 3 | 39 | |
| リッチ(ボス) | 10F | 190 | 26 | 8 | 105 |
全12階・1階あたり4分(最深まで約48分)。産出する鉱石:銅鉱石、銀鉱石。
| 出現する敵 | 出現階 | HP | ATK | DEF | EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氷精 | 1〜7F | 70 | 24 | 4 | 42 | |
| 雪女 | 2〜8F | 102 | 24 | 7 | 47 | |
| 霜の妖精 | 4〜10F | 86 | 17 | 6 | 52 | |
| 凍った狼 | 5〜11F | 74 | 15 | 6 | 52 | |
| 氷柱の魔物 | 6〜12F | 97 | 15 | 10 | 52 | |
| 沢の氷獣(ボス) | 12F | 203 | 31 | 15 | 140 |
全15階・1階あたり3分(最深まで約45分)。産出する鉱石:銅鉱石、銀鉱石。
| 出現する敵 | 出現階 | HP | ATK | DEF | EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍える亡者 | 1〜8F | 104 | 29 | 6 | 58 | |
| 氷柱の魔物 | 3〜10F | 97 | 15 | 10 | 52 | |
| 氷の騎士 | 4〜11F | 112 | 30 | 8 | 62 | |
| 石像兵 | 6〜13F | 134 | 27 | 8 | 76 | |
| 白い大蛇 | 8〜15F | 156 | 15 | 9 | 69 | |
| 氷結の女王(ボス) | 15F | 249 | 42 | 15 | 186 |
全14階・1階あたり5分(最深まで約1時間10分)。産出する鉱石:銀鉱石、金鉱石。
| 出現する敵 | 出現階 | HP | ATK | DEF | EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸血コウモリ | 1〜8F | 130 | 28 | 9 | 69 | |
| 苔むした兵 | 2〜9F | 120 | 16 | 13 | 69 | |
| 影狼 | 4〜11F | 181 | 39 | 11 | 78 | |
| 遺跡の番蟲 | 6〜13F | 176 | 23 | 16 | 87 | |
| 影の従者 | 7〜14F | 136 | 23 | 8 | 87 | |
| 遺跡の守り手(ボス) | 14F | 289 | 54 | 21 | 237 |
全15階・1階あたり8分(最深まで約2時間)。産出する鉱石:銀鉱石、金鉱石。
| 出現する敵 | 出現階 | HP | ATK | DEF | EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| はぐれ魔術師 | 1〜8F | 178 | 34 | 9 | 96 | |
| 呪詛人形 | 3〜10F | 122 | 30 | 8 | 87 | |
| 鱗の戦士 | 4〜11F | 146 | 30 | 12 | 101 | |
| 双剣の傭兵 | 6〜13F | 94 | 21 | 9 | 112 | |
| 石化の魔女 | 8〜15F | 94 | 29 | 9 | 112 | |
| 若竜(ボス) | 15F | 411 | 86 | 20 | 303 |
全12階・1階あたり12分(最深まで約2時間24分)。産出する鉱石:銀鉱石、金鉱石。
| 出現する敵 | 出現階 | HP | ATK | DEF | EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒装束の戦士 | 1〜7F | 127 | 34 | 10 | 112 | |
| 魔導騎士 | 2〜8F | 133 | 37 | 11 | 123 | |
| 空艇の砲手 | 4〜10F | 112 | 35 | 11 | 136 | |
| 鋼の番犬 | 5〜11F | 144 | 24 | 21 | 136 | |
| 風の魔導士 | 6〜12F | 112 | 25 | 11 | 136 | |
| 塔の管制者(ボス) | 12F | 483 | 104 | 26 | 375 |
全10階・1階あたり9分(最深まで約1時間30分)。産出する鉱石:銀鉱石、金鉱石。
| 出現する敵 | 出現階 | HP | ATK | DEF | EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 古びた番人 | 1〜6F | 151 | 39 | 13 | 126 | |
| 熟練魔導士 | 2〜7F | 156 | 41 | 14 | 145 | |
| 獰猛な番犬 | 3〜8F | 185 | 51 | 16 | 155 | |
| 重装騎士 | 4〜9F | 188 | 50 | 17 | 186 | |
| 隊長級の兵 | 5〜10F | 158 | 34 | 16 | 170 | |
| 鉄牙獣(ボス) | 10F | 499 | 112 | 22 | 465 |
全15階・1階あたり8分(最深まで約2時間)。産出する鉱石:金鉱石。
| 出現する敵 | 出現階 | HP | ATK | DEF | EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重装騎士 | 1〜8F | 188 | 50 | 17 | 186 | |
| 石の巨人 | 3〜10F | 218 | 28 | 24 | 170 | |
| 深淵をのぞく者 | 4〜11F | 133 | 44 | 14 | 170 | |
| 奈落の番人 | 6〜13F | 193 | 32 | 30 | 200 | |
| 堕ちた竜騎士 | 8〜15F | 149 | 49 | 17 | 200 | |
| 縁の巨影(ボス) | 15F | 651 | 136 | 37 | 515 |
全25階・1階あたり5分(最深まで約2時間5分)。産出する鉱石:銀鉱石、金鉱石。
| 出現する敵 | 出現階 | HP | ATK | DEF | EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈落の番人 | 1〜14F | 193 | 32 | 30 | 200 | |
| 堕ちた竜騎士 | 4〜17F | 149 | 49 | 17 | 200 | |
| 邪竜の落とし子 | 6〜19F | 226 | 60 | 19 | 191 | |
| 虚無の騎士 | 9〜22F | 203 | 57 | 16 | 200 | |
| 深淵の魔導王 | 12〜25F | 213 | 55 | 24 | 208 | |
| 奈落の主(ボス) | 25F | 744 | 143 | 37 | 570 |
全20階・1階あたり6分(最深まで約2時間)。産出する鉱石:金鉱石。
| 出現する敵 | 出現階 | HP | ATK | DEF | EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虚無の騎士 | 1〜11F | 203 | 57 | 16 | 200 | |
| 深淵の魔導王 | 2〜12F | 213 | 55 | 24 | 208 | |
| 祭祀の亡骸 | 4〜14F | 216 | 75 | 19 | 245 | |
| 割れた守護像 | 6〜16F | 306 | 61 | 32 | 255 | |
| 聖堂コウモリ | 7〜17F | 200 | 70 | 17 | 240 | |
| 詠唱の亡者 | 8〜18F | 243 | 73 | 22 | 250 | |
| 朽ちた聖騎士 | 10〜20F | 231 | 84 | 21 | 268 | |
| 神骸(ボス) | 20F | 802 | 158 | 45 | 720 |
全18階・1階あたり7分(最深まで約2時間6分)。産出する鉱石:金鉱石。
| 出現する敵 | 出現階 | HP | ATK | DEF | EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割れた守護像 | 1〜10F | 306 | 61 | 32 | 255 | |
| 朽ちた聖騎士 | 2〜11F | 231 | 84 | 21 | 268 | |
| 熔核スライム | 4〜13F | 352 | 79 | 25 | 308 | |
| 火番の鎧 | 5〜14F | 312 | 84 | 38 | 318 | |
| 火竜のはぐれ | 6〜15F | 276 | 108 | 25 | 332 | |
| 灰の亡者 | 8〜17F | 291 | 94 | 27 | 313 | |
| 溶鉄ゴーレム | 9〜18F | 373 | 79 | 44 | 337 | |
| 焔王(ボス) | 18F | 1028 | 218 | 61 | 950 |
全30階・1階あたり4分(最深まで約2時間)。産出する鉱石:金鉱石。
| 出現する敵 | 出現階 | HP | ATK | DEF | EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火竜のはぐれ | 1〜16F | 276 | 108 | 25 | 332 | |
| 灰の亡者 | 3〜18F | 291 | 94 | 27 | 313 | |
| 砂潜みの蟲 | 6〜21F | 353 | 150 | 28 | 390 | |
| 塩漬けの戦士 | 8〜23F | 400 | 151 | 34 | 400 | |
| 蜃気楼の魔導士 | 10〜25F | 358 | 136 | 24 | 420 | |
| 干からびた獣 | 13〜28F | 480 | 121 | 32 | 400 | |
| 砂嵐の精 | 15〜30F | 365 | 132 | 30 | 405 | |
| 砂塵王(ボス) | 30F | 1408 | 301 | 68 | 1200 |
全20階・1階あたり8分(最深まで約2時間40分)。産出する鉱石:金鉱石。
| 出現する敵 | 出現階 | HP | ATK | DEF | EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜃気楼の魔導士 | 1〜11F | 358 | 136 | 24 | 420 | |
| 干からびた獣 | 2〜12F | 480 | 121 | 32 | 400 | |
| 頁の亡霊 | 4〜14F | 468 | 180 | 36 | 490 | |
| 時計仕掛けの番人 | 6〜16F | 562 | 157 | 55 | 500 | |
| 静止の魔女 | 7〜17F | 491 | 178 | 40 | 520 | |
| 忘れられた筆写生 | 8〜18F | 502 | 173 | 44 | 490 | |
| 砂時計の使い魔 | 10〜20F | 456 | 165 | 38 | 485 | |
| 記録卿(ボス) | 20F | 1715 | 380 | 84 | 1500 |
全25階・1階あたり7分(最深まで約2時間55分)。産出する鉱石:金鉱石。
| 出現する敵 | 出現階 | HP | ATK | DEF | EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静止の魔女 | 1〜14F | 491 | 178 | 40 | 520 | |
| 忘れられた筆写生 | 3〜16F | 502 | 173 | 44 | 490 | |
| 坑の落とし子 | 5〜18F | 515 | 185 | 46 | 620 | |
| 昏き巡礼者 | 6〜19F | 640 | 175 | 50 | 640 | |
| 坑道の徘徊者 | 8〜21F | 491 | 119 | 48 | 630 | |
| 虚ろの獣 | 10〜23F | 416 | 114 | 41 | 630 | |
| 落盤の霊 | 12〜25F | 735 | 106 | 50 | 630 | |
| 忘却の主(ボス) | 25F | 1925 | 459 | 125 | 1710 |
全30階・1階あたり6分(最深まで約3時間)。産出する鉱石:金鉱石。
| 出現する敵 | 出現階 | HP | ATK | DEF | EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坑道の徘徊者 | 1〜16F | 491 | 119 | 48 | 630 | |
| 虚ろの獣 | 3〜18F | 416 | 114 | 41 | 630 | |
| 無言卿 | 6〜21F | 611 | 205 | 68 | 760 | |
| 崩れゆく者 | 8〜23F | 573 | 239 | 56 | 780 | |
| 深層のかけら | 10〜25F | 534 | 214 | 52 | 770 | |
| 底なしの門番 | 13〜28F | 678 | 122 | 85 | 770 | |
| 消失する影 | 15〜30F | 412 | 137 | 50 | 770 | |
| 昏冥王(ボス) | 30F | 2016 | 454 | 112 | 1950 |