最終更新日:2026年9月11日
⚠ このページは攻略情報です。ゲーム内では、まだ行っていないダンジョンの名前や、 まだ出会っていないモンスター・手に入れていない装備は伏せられています。 自分で見つける楽しみを大事にしたい方は、ここから先を読まずにゲームに戻ってください。
「ある勇者の探索日記」に登場するモンスター全104種(通常86種・ボス18種)の一覧です。ティアは強さの目安で、数字が大きいほど深いダンジョンに出現します。
| 名前 | HP | ATK | DEF | SPD | LUK | EXP | 落とす装備 | 出現ダンジョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム | 23 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 木の腕輪 32% | 見習いの森 | |
| 野ねずみ | 27 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | 木の剣 30% | 見習いの森 | |
| ゴブリン | 22 | 7 | 0 | 5 | 2 | 14 | 木の剣 26% | 見習いの森、ざわめきの森 | |
| 森リス | 22 | 7 | 0 | 5 | 2 | 15 | 布の服 30% | 見習いの森、ざわめきの森 | |
| いたずら妖精 | 18 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | 木の剣 12% | 見習いの森 |
| 名前 | HP | ATK | DEF | SPD | LUK | EXP | 落とす装備 | 出現ダンジョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山犬 | 29 | 7 | 1 | 8 | 4 | 18 | 布のお守り 33% | ざわめきの森 | |
| 毒キノコ | 29 | 7 | 2 | 8 | 6 | 21 | 布のお守り 24% | ざわめきの森 | |
| ホーネット | 29 | 10 | 1 | 7 | 5 | 22 | 布の服 24% | ざわめきの森 | |
| 森オオカミ | 29 | 7 | 2 | 5 | 4 | 23 | 鎖帷子 22% | ざわめきの森 | |
| コウモリ | 26 | 7 | 2 | 5 | 4 | 17 | 布のお守り 34% | 朽ちた坑道 | |
| ゾンビ | 25 | 7 | 1 | 5 | 5 | 19 | 鉄の剣 33% | 朽ちた坑道 |
| 名前 | HP | ATK | DEF | SPD | LUK | EXP | 落とす装備 | 出現ダンジョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骸骨剣士 | 39 | 16 | 2 | 13 | 4 | 25 | 鎖帷子 19% | 朽ちた坑道 | |
| 大グモ | 42 | 16 | 3 | 13 | 5 | 30 | 鉄の剣 18% | 朽ちた坑道 | |
| 岩ガニ | 38 | 10 | 3 | 9 | 7 | 29 | 鉄の槍 12% | 朽ちた坑道 | |
| 血まみれナイト | 43 | 17 | 2 | 9 | 4 | 28 | 鉄の剣 22% | 亡者の洞窟 | |
| 迷い亡者 | 41 | 17 | 2 | 8 | 6 | 33 | 布のお守り 16% | 亡者の洞窟 |
| 名前 | HP | ATK | DEF | SPD | LUK | EXP | 落とす装備 | 出現ダンジョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亡霊 | 73 | 24 | 4 | 12 | 4 | 35 | 鋼の剣 20% | 亡者の洞窟 | |
| 呪いの人形 | 73 | 24 | 4 | 14 | 6 | 39 | 銅の指輪 28% | 亡者の洞窟 | |
| 洞窟トロル | 96 | 15 | 4 | 11 | 8 | 39 | 鋼の兜 12% | 亡者の洞窟 | |
| 骨のイヌ | 54 | 15 | 3 | 12 | 5 | 39 | 鋼のマント 12% | 亡者の洞窟 | |
| 氷精 | 70 | 24 | 4 | 11 | 8 | 42 | 鉄の腕輪 20% | 凍える沢 |
| 名前 | HP | ATK | DEF | SPD | LUK | EXP | 落とす装備 | 出現ダンジョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪女 | 102 | 24 | 7 | 14 | 10 | 47 | 鋼鎧 20% | 凍える沢 | |
| 霜の妖精 | 86 | 17 | 6 | 11 | 8 | 52 | 鋼鎧 12% | 凍える沢 | |
| 凍った狼 | 74 | 15 | 6 | 16 | 9 | 52 | 銀の腕輪 12% | 凍える沢 | |
| 氷柱の魔物 | 97 | 15 | 10 | 11 | 7 | 52 | 銀の大鎧 12% | 凍える沢、氷結の回廊 | |
| 凍える亡者 | 104 | 29 | 6 | 15 | 7 | 58 | 鉄の腕輪 13% | 氷結の回廊 |
| 名前 | HP | ATK | DEF | SPD | LUK | EXP | 落とす装備 | 出現ダンジョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氷の騎士 | 112 | 30 | 8 | 23 | 6 | 62 | 磨かれた剣 14% | 氷結の回廊 | |
| 石像兵 | 134 | 27 | 8 | 19 | 7 | 76 | 頑丈な剣 14% | 氷結の回廊 | |
| 白い大蛇 | 156 | 15 | 9 | 16 | 11 | 69 | 磨かれた首飾り 12% | 氷結の回廊 | |
| 吸血コウモリ | 130 | 28 | 9 | 21 | 8 | 69 | 銀の鎧 12% | 崩れた遺跡 | |
| 苔むした兵 | 120 | 16 | 13 | 17 | 10 | 69 | 磨かれた耳飾り 12% | 崩れた遺跡 |
| 名前 | HP | ATK | DEF | SPD | LUK | EXP | 落とす装備 | 出現ダンジョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影狼 | 181 | 39 | 11 | 18 | 12 | 78 | 頑丈な剣 11% | 崩れた遺跡 | |
| 遺跡の番蟲 | 176 | 23 | 16 | 15 | 8 | 87 | 頑丈な大鎧 12% | 崩れた遺跡 | |
| 影の従者 | 136 | 23 | 8 | 19 | 14 | 87 | 頑丈な弓 12% | 崩れた遺跡 | |
| はぐれ魔術師 | 178 | 34 | 9 | 22 | 9 | 96 | 編みの帯 9% | 竜脈の遺跡 | |
| 呪詛人形 | 122 | 30 | 8 | 20 | 8 | 87 | 頑丈な斧 12% | 竜脈の遺跡 |
| 名前 | HP | ATK | DEF | SPD | LUK | EXP | 落とす装備 | 出現ダンジョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鱗の戦士 | 146 | 30 | 12 | 25 | 13 | 101 | 頑丈な鎧 8% | 竜脈の遺跡 | |
| 双剣の傭兵 | 94 | 21 | 9 | 31 | 12 | 112 | 鋭い腕輪 12% | 竜脈の遺跡 | |
| 石化の魔女 | 94 | 29 | 9 | 25 | 15 | 112 | 鋭い斧 12% | 竜脈の遺跡 | |
| 黒装束の戦士 | 127 | 34 | 10 | 34 | 11 | 112 | 鋭い腕輪 12% | 浮遊する塔 | |
| 魔導騎士 | 133 | 37 | 11 | 22 | 16 | 123 | 上質な剣 11% | 浮遊する塔 |
| 名前 | HP | ATK | DEF | SPD | LUK | EXP | 落とす装備 | 出現ダンジョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空艇の砲手 | 112 | 35 | 11 | 22 | 16 | 136 | 上質な斧 12% | 浮遊する塔 | |
| 鋼の番犬 | 144 | 24 | 21 | 22 | 12 | 136 | 上質な大鎧 12% | 浮遊する塔 | |
| 風の魔導士 | 112 | 25 | 11 | 31 | 19 | 136 | 上質な弓 12% | 浮遊する塔 | |
| 古びた番人 | 151 | 39 | 13 | 42 | 15 | 126 | 上質な鎧 11% | 天空の要塞 | |
| 熟練魔導士 | 156 | 41 | 14 | 30 | 11 | 145 | 上質な指輪 11% | 天空の要塞 |
| 名前 | HP | ATK | DEF | SPD | LUK | EXP | 落とす装備 | 出現ダンジョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獰猛な番犬 | 185 | 51 | 16 | 46 | 21 | 155 | 熟練の鎧 11% | 天空の要塞 | |
| 重装騎士 | 188 | 50 | 17 | 44 | 15 | 186 | ミスリルの指輪 11% | 天空の要塞、奈落の縁 | |
| 隊長級の兵 | 158 | 34 | 16 | 31 | 23 | 170 | 熟練の外套 11% | 天空の要塞 | |
| 石の巨人 | 218 | 28 | 24 | 31 | 14 | 170 | 熟練の兜 12% | 奈落の縁 | |
| 深淵をのぞく者 | 133 | 44 | 14 | 33 | 18 | 170 | 熟練の斧 12% | 奈落の縁 |
| 名前 | HP | ATK | DEF | SPD | LUK | EXP | 落とす装備 | 出現ダンジョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈落の番人 | 193 | 32 | 30 | 31 | 27 | 200 | ミスリルの槍 12% | 奈落の縁、奈落の大穴 | |
| 堕ちた竜騎士 | 149 | 49 | 17 | 31 | 18 | 200 | ミスリルの斧 12% | 奈落の縁、奈落の大穴 | |
| 邪竜の落とし子 | 226 | 60 | 19 | 42 | 24 | 191 | 熟練の斧 8% | 奈落の大穴 | |
| 虚無の騎士 | 203 | 57 | 16 | 48 | 29 | 200 | 熟練の鎧 8% | 奈落の大穴、廃神の回廊 | |
| 深淵の魔導王 | 213 | 55 | 24 | 43 | 20 | 208 | 熟練の外套 8% | 奈落の大穴、廃神の回廊 |
| 名前 | HP | ATK | DEF | SPD | LUK | EXP | 落とす装備 | 出現ダンジョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祭祀の亡骸 | 216 | 75 | 19 | 50 | 31 | 245 | ミスリルの斧 15% | 廃神の回廊 | |
| 割れた守護像 | 306 | 61 | 32 | 48 | 18 | 255 | ミスリルの鎧 11% | 廃神の回廊、溶鉄の地下宮 | |
| 聖堂コウモリ | 200 | 70 | 17 | 65 | 25 | 240 | ミスリルの指輪 13% | 廃神の回廊 | |
| 詠唱の亡者 | 243 | 73 | 22 | 44 | 32 | 250 | 精霊のお守り 11% | 廃神の回廊 | |
| 朽ちた聖騎士 | 231 | 84 | 21 | 52 | 25 | 268 | ミスリルの双刃 10% | 廃神の回廊、溶鉄の地下宮 |
| 名前 | HP | ATK | DEF | SPD | LUK | EXP | 落とす装備 | 出現ダンジョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熔核スライム | 352 | 79 | 25 | 53 | 33 | 308 | 精霊銀の鎧 13% | 溶鉄の地下宮 | |
| 火番の鎧 | 312 | 84 | 38 | 54 | 25 | 318 | 精霊のお守り 10% | 溶鉄の地下宮 | |
| 火竜のはぐれ | 276 | 108 | 25 | 89 | 27 | 332 | 精霊銀の剣 9% | 溶鉄の地下宮、塩の砂海 | |
| 灰の亡者 | 291 | 94 | 27 | 66 | 40 | 313 | ミスリルの双刃 11% | 溶鉄の地下宮、塩の砂海 | |
| 溶鉄ゴーレム | 373 | 79 | 44 | 55 | 22 | 337 | 精霊銀の腕輪 8% | 溶鉄の地下宮 |
| 名前 | HP | ATK | DEF | SPD | LUK | EXP | 落とす装備 | 出現ダンジョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂潜みの蟲 | 353 | 150 | 28 | 81 | 42 | 390 | 精霊銀の鎧 10% | 塩の砂海 | |
| 塩漬けの戦士 | 400 | 151 | 34 | 53 | 47 | 400 | 竜血の刃 11% | 塩の砂海 | |
| 蜃気楼の魔導士 | 358 | 136 | 24 | 67 | 38 | 420 | 竜血の腕輪 9% | 塩の砂海、星霜の書庫 | |
| 干からびた獣 | 480 | 121 | 32 | 68 | 41 | 400 | 竜鱗の鎧 12% | 塩の砂海、星霜の書庫 | |
| 砂嵐の精 | 365 | 132 | 30 | 83 | 26 | 405 | 竜血の胸甲 10% | 塩の砂海 |
| 名前 | HP | ATK | DEF | SPD | LUK | EXP | 落とす装備 | 出現ダンジョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頁の亡霊 | 468 | 180 | 36 | 101 | 55 | 490 | 竜血の刃 9% | 星霜の書庫 | |
| 時計仕掛けの番人 | 562 | 157 | 55 | 86 | 37 | 500 | 竜血の胸甲 10% | 星霜の書庫 | |
| 静止の魔女 | 491 | 178 | 40 | 95 | 34 | 520 | 竜牙の護符 8% | 星霜の書庫、忘却の淵 | |
| 忘れられた筆写生 | 502 | 173 | 44 | 80 | 45 | 490 | 竜骨の帯 11% | 星霜の書庫、忘却の淵 | |
| 砂時計の使い魔 | 456 | 165 | 38 | 132 | 41 | 485 | 隕鉄の剣 10% | 星霜の書庫 |
| 名前 | HP | ATK | DEF | SPD | LUK | EXP | 落とす装備 | 出現ダンジョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坑の落とし子 | 515 | 185 | 46 | 134 | 62 | 620 | 竜血の刃 9% | 忘却の淵 | |
| 昏き巡礼者 | 640 | 175 | 50 | 115 | 59 | 640 | 竜骨の重鎧 10% | 忘却の淵 | |
| 坑道の徘徊者 | 491 | 119 | 48 | 95 | 37 | 630 | 竜骨の外套 12% | 忘却の淵、無窮の坑道 | |
| 虚ろの獣 | 416 | 114 | 41 | 107 | 62 | 630 | 竜骨の腕輪 12% | 忘却の淵、無窮の坑道 | |
| 落盤の霊 | 735 | 106 | 50 | 85 | 49 | 630 | 竜骨の首飾り 12% | 忘却の淵 |
| 名前 | HP | ATK | DEF | SPD | LUK | EXP | 落とす装備 | 出現ダンジョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無言卿 | 611 | 205 | 68 | 101 | 43 | 760 | 隕鉄の指輪 8% | 無窮の坑道 | |
| 崩れゆく者 | 573 | 239 | 56 | 106 | 69 | 780 | 隕鉄の剣 8% | 無窮の坑道 | |
| 深層のかけら | 534 | 214 | 52 | 153 | 53 | 770 | 竜骨の帯 9% | 無窮の坑道 | |
| 底なしの門番 | 678 | 122 | 85 | 86 | 79 | 770 | 隕鉄の兜 12% | 無窮の坑道 | |
| 消失する影 | 412 | 137 | 50 | 124 | 63 | 770 | 隕鉄の弓 12% | 無窮の坑道 |
各ダンジョンの最深階に30%の確率で出現します。倒すと専用の装備を落とすことがあります。
| 名前 | HP | ATK | DEF | SPD | LUK | EXP | 落とす装備 | 出現ダンジョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴブリンリーダー | 36 | 6 | 3 | 15 | 2 | 75 | 銅の剣 41% | 見習いの森 | |
| リッチ | 190 | 26 | 8 | 27 | 7 | 105 | 鉄鎧 41% | 亡者の洞窟 | |
| 氷結の女王 | 249 | 42 | 15 | 28 | 11 | 186 | 銀の指輪 41% | 氷結の回廊 | |
| 若竜 | 411 | 86 | 20 | 41 | 15 | 303 | 鋭い剣 41% | 竜脈の遺跡 | |
| 鉄牙獣 | 499 | 112 | 22 | 38 | 26 | 465 | 熟練の剣 41% | 天空の要塞 | |
| 奈落の主 | 744 | 143 | 37 | 36 | 29 | 570 | 熟練のお守り 41% | 奈落の大穴 | |
| 神骸 | 802 | 158 | 45 | 39 | 39 | 720 | 精霊布の外套 41% | 廃神の回廊 | |
| 焔王 | 1028 | 218 | 61 | 46 | 44 | 950 | 竜牙の剣 41% | 溶鉄の地下宮 | |
| 砂塵王 | 1408 | 301 | 68 | 43 | 43 | 1200 | 竜骨の大剣 41% | 塩の砂海 | |
| 記録卿 | 1715 | 380 | 84 | 61 | 53 | 1500 | 隕鉄の胸甲 41% | 星霜の書庫 | |
| 昏冥王 | 2016 | 454 | 112 | 70 | 93 | 1950 | 隕鉄の大剣 41% | 無窮の坑道 | |
| 森守りの大猪 | 83 | 15 | 6 | 17 | 6 | 84 | 革鎧 41% | ざわめきの森 | |
| 坑の大蜘蛛 | 113 | 18 | 9 | 23 | 6 | 94 | 革のベルト 41% | 朽ちた坑道 | |
| 沢の氷獣 | 203 | 31 | 15 | 26 | 11 | 140 | 銀の剣 41% | 凍える沢 | |
| 遺跡の守り手 | 289 | 54 | 21 | 33 | 13 | 237 | 磨かれた鎧 41% | 崩れた遺跡 | |
| 塔の管制者 | 483 | 104 | 26 | 37 | 17 | 375 | 丈夫な靴 41% | 浮遊する塔 | |
| 縁の巨影 | 651 | 136 | 37 | 44 | 30 | 515 | ミスリルの剣 41% | 奈落の縁 | |
| 忘却の主 | 1925 | 459 | 125 | 69 | 65 | 1710 | 隕鉄の大剣 41% | 忘却の淵 |